ZGB型重型高耐磨渣漿泵
ZGB系列渣漿泵主要技術(shù)參數(shù)
泵 型號(hào)
| 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 最高 效率 (%) | 軸功率 (Kw) | 氣蝕 余量 (m) | 泵外形尺寸 (長(zhǎng)X寬X高) (mm) | 泵重 (Kg) | 口徑 | |
吸入 (mm) | 吐出 (mm) | |||||||||
65ZGB-390 |
1480 | 56.88 | 61 | 30 | 19.9 | 3.0 |
1380X845X834 |
1850 |
80 |
65 |
95.04 | 60 | 45 | 25.9 | 3.7 | ||||||
114.12 | 58 | 55 | 28.8 | 4.5 | ||||||
980 | 37.8 | 26.7 | 11 | 5.8 | 1.3 | |||||
63 | 26.3 | - | 7.5 | 1.8 | ||||||
75.6 | 25.4 | 15 | 8.37 | 2.0 | ||||||
80ZGB(P)-400 |
1480 | 83.88 | 62.3 | 48.7 | 29.2 | 1.8 |
1700X862X1117 |
2500 |
100 |
80 |
140.04 | 61.2 | 63 | 37 | 2.8 | ||||||
168.08 | 59.5 | 66.1 | 41.3 | 3.5 | ||||||
980 | 55.44 | 27.3 | 48.7 | 8.4 | 0.8 | |||||
92.88 | 26.8 | 63 | 10.8 | 1.2 | ||||||
111.6 | 26.1 | 66.1 | 12 | 1.5 | ||||||
80ZGB(P)-445 |
1480 | 93.6 | 77.1 | 48.7 | 40.4 | 2.3 | ||||
155.88 | 75.8 | 63 | 51.1 | 3.5 | ||||||
187.2 | 73.7 | 66.1 | 56.8 | 4.4 | ||||||
980 | 61.92 | 33.8 | 48.7 | 11.7 | 1.0 | |||||
103.32 | 33.2 | 63 | 14.8 | 1.5 | ||||||
123.84 | 32.3 | 66.1 | 16.5 | 1.9 | ||||||
80ZGB(P)-485 |
1480 | 101.88 | 91.6 | 48.7 | 52.2 | 2.7 | ||||
169.92 | 90 | 63 | 66.1 | 4.1 | ||||||
204.12 | 87.5 | 66.1 | 73.7 | 5.2 | ||||||
980 | 67.68 | 40.2 | 48.7 | 15.2 | 1.2 | |||||
112.68 | 39.5 | 63 | 19.2 | 1.8 | ||||||
135 | 38.4 | 66.1 | 21.4 | 2.3 | ||||||
100ZGB(P)-400 |
1480 | 168.12 | 58.8 | 57.4 | 46.9 | 1.7 |
1720X862X1117
|
3000 |
152 |
100
|
280.08 | 56.4 | 74.4 | 57.8 | 2.4 | ||||||
336.24 | 54.5 | 77.9 | 64 | 3.8 | ||||||
980 | 111.24 | 25.8 | 57.4 | 13.6 | 0.8 | |||||
185.4 | 24.7 | 74.4 | 16.8 | 1.1 | ||||||
222.48 | 23.9 | 77.9 | 18.6 | 1.7 | ||||||
100ZGB(P)-450 |
1480 | 189 | 74.4 | 57.4 | 66.7 | 2.1 | ||||
315 | 71.4 | 74.4 | 82.3 | 3.1 | ||||||
378 | 68.9 | 77.9 | 91 | 4.9 | ||||||
980 | 125.28 | 32.6 | 57.4 | 19.4 | 1.1 | |||||
208.44 | 31.3 | 74.4 | 23.9 | 1.7 | ||||||
250.2 | 30.2 | 77.9 | 26.4 | 2.1 | ||||||
100ZGB(P)-500 |
1480 | 209.28 | 91.8 | 57.4 | 91.4 | 2.6 | ||||
349.92 | 88.2 | 74.4 | 113 | 3.8 | ||||||
420.12 | 85.1 | 77.9 | 124.9 | 6.0 | ||||||
980 | 138.96 | 40.3 | 57.4 | 26.6 | 1.2 | |||||
231.84 | 38.7 | 74.4 | 32.8 | 1.7 | ||||||
278.28 | 37.3 | 77.9 | 36.3 | 2.7 | ||||||
150ZGB(P)-630 |
980 | 304.56 | 65.2 | 53.3 | 101.5 | 1.1 |
2040X1300X1470 |
3450 |
203 |
150 |
507.6 | 63.4 | 70 | 125.2 | 1.5 | ||||||
609.12 | 61.8 | 77.7 | 131.9 | 2.8 | ||||||
740 | 233.28 | 37.2 | 53.3 | 44.3 | 0.6 | |||||
388.8 | 36.1 | 70 | 54.6 | 0.9 | ||||||
466.56 | 35.2 | 77.7 | 57.6 | 1.6 | ||||||
150ZGB(P)-685 |
980 | 328.32 | 77.1 | 53.3 | 129.3 | 2.3 | ||||
547.2 | 75 | 70 | 159.7 | 3.0 | ||||||
656.64 | 73 | 77.7 | 168 | 3.3 | ||||||
740 | 252.72 | 44 | 53.3 | 56.8 | 1.3 | |||||
421.2 | 42.8 | 70 | 70.1 | 1.7 | ||||||
504 | 41.6 | 77.7 | 74.2 | 1.9 | ||||||
150ZGB(P)-740 |
980 | 360 | 90 | 53.3 | 165.5 | 2.7 | ||||
601.2 | 87.5 | 70 | 204.7 | 3.5 | ||||||
720 | 85.2 | 77.7 | 215 | 3.8 | ||||||
740 | 272.16 | 51.3 | 53.3 | 71.3 | 1.5 | |||||
453.6 | 49.9 | 70 | 88.1 | 2.0 | ||||||
544.32 | 48.6 | 77.7 | 92.7 | 2.2 | ||||||
200ZGB(P)-640 |
980 | 466.92 | 70.5 | 63.2 | 141.8 | 2.0 |
220X1410X1665 |
4000
|
250 |
200 |
778.32 | 69.9 | 73.7 | 210.0 | 4.2 | ||||||
934.2 | 66.6 | 76.3 | 222.0 | 5.0 | ||||||
740 | 352.44 | 40.2 | 63.2 | 61.0 | 1.1 | |||||
485.64 | 39.9 | 73.7 | 71.6 | 2.4 | ||||||
705.24 | 38 | 76.3 | 95.6 | 2.9 | ||||||
200ZGB(P)-700 |
980 | 510.84 | 84.3 | 63.2 | 185.8 | 2.4 | ||||
851.4 | 83.4 | 73.7 | 262.3 | 5.0 | ||||||
1021.68 | 79.6 | 76.3 | 290.2 | 6.0 | ||||||
740 | 385.56 | 48.1 | 63.2 | 80.0 | 1.4 | |||||
642.96 | 47.6 | 73.7 | 113.0 | 2.9 | ||||||
711.48 | 45.4 | 76.3 | 125.0 | 3.4 | ||||||
200ZGB(P)-740 |
980 | 540 | 94.2 | 63.2 | 219.1 | 2.7 | ||||
900 | 93.4 | 73.7 | 310.5 | 5.6 | ||||||
1080 | 89 | 76.3 | 342.9 | 6.7 | ||||||
740 | 407.88 | 53.7 | 63.2 | 94.3 | 1.5 | |||||
678.6 | 53.3 | 73.7 | 134.3 | 3.2 | ||||||
815.4 | 50.7 | 76.3 | 147.5 | 3.8 | ||||||
250ZGB(P)-645 |
980 | 473.76 | 68.5 | 64.1 | 137.9 | 2.5 |
2170X1355X1485 |
4500 |
300 |
250 |
1045.8 | 66.9 | 77.0 | 247.7 | 4.3 | ||||||
1254.96 | 63.8 | 78.2 | 278.8 | 5.5 | ||||||
740 | 357.84 | 39.1 | 64.1 | 59.4 | 1.4 | |||||
789.84 | 38.1 | 77.0 | 106.4 | 2.5 | ||||||
987.52 | 36.4 | 78.2 | 120.1 | 3.1 | ||||||
250ZGB(P)-700 |
980 | 681.12 | 80.6 | 64.1 | 233.2 | 3.0 | ||||
1135.08 | 78.7 | 77.0 | 315.9 | 5.1 | ||||||
1362.24 | 75.2 | 78.2 | 356.7 | 7.1 | ||||||
740 | 514.44 | 46 | 64.1 | 100.5 | 1.7 | |||||
857.16 | 44.9 | 77.0 | 136.1 | 2.9 | ||||||
1028.52 | 42.9 | 78.2 | 153.7 | 4.0 | ||||||
250ZGB(P)-740 |
980 | 720 | 90 | 64.1 | 275.6 | 3.3 | ||||
1199.88 | 88 | 77.0 | 373.4 | 5.7 | ||||||
1440 | 84 | 78.2 | 421.2 | 7.3 | ||||||
740 | 543 | 51.4 | 64.1 | 118.7 | 1.9 | |||||
906.12 | 50.2 | 77.0 | 160.9 | 3.3 | ||||||
1087.2 | 47.9 | 78.2 | 181.4 | 4.2 | ||||||
300ZGB-646 |
980 | 816.12 | 70.5 | 68.3 | 219.7 | 2.5 |
2284X1415X1599 |
5500 |
350 |
300 |
1360.08 | 64.9 | 80.0 | 300.5 | 3.6 | ||||||
1631.88 | 60.9 | 81.12 | 333.3 | 5.0 | ||||||
740 | 616.32 | 38.5 | 68.3 | 94.6 | 1.4 | |||||
1027.08 | 37 | 80.0 | 129.4 | 2.1 | ||||||
1232.28 | 34.7 | 81.12 | 143.4 | 2.9 | ||||||
300ZGB-703 |
980 | 888.12 | 79.9 | 68.3 | 282.9 | 3.0 | ||||
1479.96 | 76.8 | 80.0 | 386.9 | 4.3 | ||||||
1775.88 | 72.1 | 81.12 | 429.4 | 5.9 | ||||||
740 | 640.44 | 45.6 | 68.3 | 116.4 | 1.7 | |||||
1117.44 | 43.8 | 80.0 | 166.6 | 2.5 | ||||||
1341 | 41.1 | 81.12 | 184.8 | 3.4 | ||||||
300ZGB-760 |
980 | 960.12 | 93.4 | 68.3 | 357.6 | 3.5 | ||||
1599.84 | 89.8 | 80.0 | 489.1 | 5.0 | ||||||
1919.88 | 84.3 | 81.12 | 542.8 | 6.9 | ||||||
740 | 724.68 | 53.3 | 68.3 | 154.0 | 2.0 | |||||
1208.16 | 51.2 | 80.0 | 210.6 | 2.9 | ||||||
1449.12 | 48.1 | 81.12 | 233.9 | 3.9 |